高功率H系列铅酸蓄电池
● 高锡低钙高耐腐蚀合金设计,蓄电池的寿命长● 采用放射性板栅设计,为高功率输出提供更多的表面积● 先进的穿壁焊工艺,高倍率放电性能优越● 设计寿命(25℃):15年(2V),12年(12V)● 较宽的温度范围(-20℃~50℃)● 深放电恢复性能好 主要型号:uH12V系列 产品型号外形尺寸(mm)长宽
● 高锡低钙高耐腐蚀合金设计,蓄电池的寿命长
● 采用放射性板栅设计,为高功率输出提供更多的表面积
● 先进的穿壁焊工艺,高倍率放电性能优越
● 设计寿命(25℃):15年(2V),12年(12V)
● 较宽的温度范围(-20℃~50℃)
● 深放电恢复性能好
主要型号:
uH12V系列
产品型号 | 外形尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | |
H12V100 | 168 | 131 | 187 |
H12V140 | 212 | 131 | 187 |
H12V200 | 228 | 139 | 218 |
H12V300 | 261 | 174 | 222 |
H12V360 | 308 | 174 | 220 |
H12V400 | 349 | 174 | 222 |
H12V440 | 408 | 175 | 221 |
H12V550 | 506 | 174 | 222 |
H12V600 | 550 | 174 | 222 |
H12V660 | 520 | 239 | 222 |
H12V700 | 520 | 239 | 222 |
H12V740 | 520 | 239 | 222 |
H12V780 | 520 | 239 | 222 |
H12V820 | 549 | 259 | 233 |
H12V890 | 549 | 259 | 233 |
uH2V系列
产品型号 | 外形尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | |
H2V500 | 88 | 177 | 377 |
H2V750 | 88 | 177 | 377 |
H2V1000 | 118 | 177 | 377 |
H2V1200 | 148 | 177 | 377 |
H2V1250 | 148 | 177 | 377 |
H2V1300 | 148 | 177 | 377 |
H2V1500 | 187 | 177 | 377 |
H2V1700 | 187 | 177 | 377 |
H2V2000 | 218 | 178 | 377 |
H2V2500 | 290 | 180 | 378 |
典型应用:
银行、石化、轨道交通、金融等数据中心的大型UPS/EPS系统、IDC机房等